Outils de travail rapportés Aebi L’échange des accessoires s’effectue rapidement, sans outils et sans grand déploiement de force. |
|
Autochargeuses: |
Modèle | Empattement | Capacité de charge-ment pour fourrage | Hauteur | Nombre de point de coup | Poids | Details | |
2,75 | 14 | 2,71 | 13 | 1115 | |||
3,15 | 19 | 2,80 | 13 | 1205 | |||
2,75 | 17 | 2,66 | 13 | 1300 | |||
3,15 | 20 | 2,66 | 13 | 1450 | |||
3,15 | 24 | 2,66 | 13 | 1520 | |||
2,75 | 17 | 2,66 | 13 | 1300 | |||
3,15 | 20 | 2,66 | 13 | 1450 | |||
3,15 | 24 | 2,66 | 13 | 1520 |
Treuils cabestan: |
Modèle | Force de | Diamètre | Longueur | Diamètre | Capacité | Détails | |
3000 (1. vitesse) | 10 | 150 | 180 | 1500 à 1,16 |
|



